附件1 | |||||
2023年湛江市中小学(含幼儿园)食育专题 | |||||
健康教育授课比赛个人奖名单 | |||||
1 | 幼儿组 | 湛江市机关第二幼儿园 | 小小营养搭配师 | 李樱婷 | 一等奖 |
2 | 幼儿组 | 兼江市吉水镇中心幼儿园 | 糖拌西红柿 | 黄晓娴 | 二等奖 |
3 | 幼儿组 | 吴川市中心幼儿园 | 蔬菜皇后-红薯叶 | 彭宝莹 | 二等奖 |
4 | 幼儿组 | 湛江市机关第一幼儿园 | 营养均衡身体棒 | 陈江瑜 | 二等奖 |
5 | 幼儿组 | 湛江市委机关幼儿园 | 喝早茶 | 朱睿 | 三等奖 |
6 | 幼儿组 | 遂溪县岭北镇中心幼儿园 | 舌尖上的安全 | 黄雅玫 | 三等奖 |
7 | 幼儿组 | 雷州市第一幼儿园 | 多彩的蔬菜 | 张娜 | 三等奖 |
8 | 幼儿组 | 湛江市麻章镇中心幼儿园 | 湛江传统小吃一叶搭饼 | 黄春丽 | 三等奖 |
9 | 小学组 | 湛江市湖光第一初级中学 | 合理膳食 健康成长 | 王碧珊 | 一等奖 |
10 | 小学组 | 吴川市城建小学 | 科学营养安全膳食教育 | 钟晓静 | 二等奖 |
11 | 小学组 | 湛江市第八小学 | 食品安全 | 陈艳解 | 二等奖 |
12 | 小学组 | 雷州市附城镇中心小学 | 健康饮食益处多 | 陈海云 | 二等奖 |
13 | 小学组 | 遂溪县城月镇中心小学 | 科学营养,合理膳食 | 赵彩云 | 三等奖 |
14 | 小学组 | 廉江市第三小学 | 健康饮食 | 黄华丽 | 三等奖 |
15 | 中学组 | 广东省湛江卫生学校 | 醒悟的味蕾:激活一天的营养与活力 | 杨晓微 | 一等奖 |
16 | 中学组 | 湛江市太平中学 | 中学生饮食文化礼仪 | 陈玉传 | 二等奖 |
17 | 中学组 | 湛江市第二中学 | 会选会烹会搭配,吃出健康与鲜美 | 张杏球 | 二等奖 |
18 | 中学组 | 湛江市二中海东中学 | 合理膳食,食全食美 | 郑玉嫦 | 二等奖 |
19 | 中学组 | 湛江中医学校 | 中医药文化与实践——陈皮饮的制作 与创新应用 |
刘芊芊 | 三等奖 |
20 | 中学组 | 湛江市第四中学 | 合理膳食,科学减重,成就美好人生 | 刘木娇 | 三等奖 |
21 | 中学组 | 湛江市爱周高级中学 | 合理饮食与营养 | 王光宇 | 三等奖 |
22 | 中学组 | 遂溪县第三中学 | 中学生营养健康与科学饮食 | 刘欣欣 | 三等奖 |
23 | 中学组 | 吴川市第一中学 | 营养中国梦,健康生活风 | 黄清波 | 三等奖 |
24 | 中学组 | 康江市和寮镇第二初级中学 | 美好“食”光,安全伴行 | 曾思达 | 三等奖 |
25 | 中学组 | 雷州市幸福学校 | 合理膳食 | 陈文静 | 三等奖 |
附件2
2024年湛江市中小学(含幼儿园)食育专题
健康教育授课比赛优秀组织奖名单
吴川市教育局
麻章区教育局
廉江市教育局
赤坎区教育局
雷州市教育局